O conforto do automático, e a economia do manual!
Empresa especializada em Semi-Auto, Hand in Hand
O conforto do automático
e a economia do manual!
Empresa especializada em Semi-Auto, Hand in Hand
Tabela de Preços
Inclui o custo de instalação na sede (impostos não incluídos).
Pode haver diferença de preço em relação às filiais regionais.
Semi-Auto
| Tipo de veículo | Preço à vista (impostos não incluídos) | Cartão, fatura (impostos não incluídos) |
|---|---|---|
| Ônibus de 25 lugares | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Ônibus de 35 lugares | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Ônibus de 45 lugares | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Caminhão 1t / 1.2t (tipo cabo) | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Caminhão 1t / 1.2t (tipo hidráulico) | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Caminhão 2.5t | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Caminhão 3.5t | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Caminhão 4.5t ~ 11t | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Acima de 12t / veículos pesados | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Trator agrícola pequeno (até 50 HP) Custos adicionais podem ocorrer em caso de anomalias | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Trator agrícola médio (51~70 HP) Custos adicionais podem ocorrer em caso de anomalias | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Trator agrícola grande (acima de 70 HP) Custos adicionais podem ocorrer em caso de anomalias | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Labo / Damas | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Samsung Renault Master Van | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Renault Master Van (13 / 15 lugares) | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Solati | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Spark, Morning | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Jeep (hidráulico) | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Korando C / Beat | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Veículos de passeio até 2500cc | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Minivan / caminhão chinês CK | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Produtos de origem chinesa | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Power Clutch (modelo padrão) | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
Power Booster
| Tipo de veículo | Preço à vista (impostos não incluídos) | Cartão, fatura (impostos não incluídos) |
|---|---|---|
| Veículos de passeio ~ 1 tonelada | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| 2 toneladas ~ 3,5 toneladas | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Acima de 4,5 toneladas | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
Freio Eletrônico (Auto Hold)
| Tipo de veículo | Preço à vista (impostos não incluídos) | Cartão, fatura (impostos não incluídos) |
|---|---|---|
| Custo de instalação anterior do freio eletrônico | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Instalação em conjunto com o Semi-Auto | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Instalação apenas do freio eletrônico | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
| Acima de 2 toneladas | Consulta de Preço | Consulta de Preço |
